勒~~~~~~~~~~~~~~~
勒~~~~~~~~~~~~~~~
没关系也要扯点关系出来,这些人都是人才。
1 真无聊
2 预测下吧
3 我真的相信2012
能不能推算出下次地震的时间啊?
这个真没懂~
黑体和下划线没标出来~
这说明了什么?或者仅仅只是巧合
发震地点(震相总数) 定位类型 初定用时 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗 (65) 自动 -4分-5秒 2010-03-01 14:28:04.030 42.04 118.80 228 3.4(ML) 3.4
四川省绵阳市江油市 (272) 自动 -8分-52秒 2010-03-01 14:24:57.510 32.27 105.16 10 4.7(Mw) 2.1
新几内亚[巴布] (135) 自动 38秒 2010-03-01 13:58:05.160 -6.19 143.08 99 4.7(mb) 2.1
日本琉球群岛 (257) 自动 -4分-42秒 2010-03-01 13:01:54.770 26.56 128.01 192 4.5(mb) 1.7
日本琉球群岛 (51) 自动 -4分-32秒 2010-03-01 11:40:55.110 26.60 127.15 179 4.3(mb) 1.6
日本琉球群岛 (447) 自动 -7分0秒 2010-03-01 11:16:01.840 25.82 128.60 59 5.1(Mw) 2.2
智利中部 (349) 自动 10分30秒 2010-03-01 10:44:48.250 -35.10 -71.93 38 6.1(Mw) 3.3
智利中部 (171) 自动 52秒 2010-03-01 09:11:00.580 -35.18 -71.80 50 5.5(mb) 1.2
智利中部沿岸近海 (62) 自动 12分16秒 2010-03-01 07:49:02.610 -37.39 -73.15 10 5.6(mb) 1.6
河北省邢台市沙河市 (42) 自动 -7分-54秒 2010-03-01 07:01:11.600 36.89 114.27 10 3.5(ML) 1.5
日本本州东部 (670) 自动 -9分-23秒 2010-03-01 06:07:51.960 39.46 140.32 152 5.2(Mw) 2.9
四川省广元市青川县 (45) 自动 -7分-3秒 2010-03-01 04:36:25.540 32.58 105.08 10 3.1(ML) 1.3
真是闲得没得事做哦!
看看 凯齐的《先知》吧
难道一切都是注定?
哎~!~等到2012列
据说大地震前有三个明显征兆:
1.井水异常;
2.牲畜反应异常;
3.专家出来辟谣。
但是细心网友指出,第二条和第三条重复了
看不懂啊
2012半信半疑,
当个笑话而已.
这个这个~~~~~~~
内容被自动屏蔽
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065