装 饰 工 程 报 价 单
工程地址:
序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计 备 注
人工 材料
一 基础工程:
1 拆除阳台厨房及卫生间墙体及除渣 M2 13 85 1105
2 修补墙洞 项 1 150 100 250
3 10厚砌块砖新砌墙体及双面粉刷 M2 8.5 60 55 977.5
二 水电工程:
1 进、排水管隐蔽工程改造 M2 98 6 16 2156 金牛PPR管系列,定位、打槽、热熔连接、固定(不含龙头),联塑PVC排水管系列
2 强、弱电隐蔽工程改造 M2 98 35 48 8134 照明线路为1.5M2,插座为2.5M2,空调为4M2,武汉飞鹤铜芯线,秋叶源系列弱电线,联塑PVC阻燃管套线标准底盒。
三 客厅、餐厅、过道装饰工程:
1 地面水泥砂浆找平 M2 29.5 15 28 1268.5
2 木龙骨石膏板造型吊顶 M2 22 60 75 2970 木龙骨架造型面饰石膏板,按展开面积计算
3 天花基层刮腻子找平 M2 29.5 8 5 383.5 专用成品多邦腻子粉批灰三遍、打磨
4 天花乳胶漆 M2 29.5 7 7 413 滚涂立邦绮得丽乳胶漆二至三遍,若需调色另按3元/M2加收调色费
5 墙面基层刮腻子找平 M2 53 8 5 689 展开面积计算,专用蚁巢腻子批灰三遍、打磨
6 墙面专用墙纸基膜 M2 53 7 5 636 滚涂立邦绮得丽乳胶漆二至三遍,若需调色另按3元/M2加收调色费
7 石膏板造型电视背景墙 M2 9.6 80 180 2496 详见图纸
8 人造大理石窗台板 M 1.9 20 95 218.5
9 生态板造型鞋柜 M2 3.6 180 560 2664 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,详见图纸
10 生态板造型酒柜(背面封石膏板) M2 2.64 180 580 2006.4
11 木龙骨双面石膏板隔墙 M2 2 50 70 240
四 阳台装饰工程:
1 天花及墙面基层刮腻子找平 M2 13 8 5 169 专用多邦腻子批灰三遍、打磨
2 天花及墙面乳胶漆 M2 13 7 7 182 滚涂立邦绮得丽乳胶漆二至三遍,若需调色另按3元/M2加收调色费
装 饰 工 程 报 价 单
工程地址:
序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计 备 注
人工 材料
3 阳台地砖铺设 M2 3.6 35 28 226.8 1:3水泥砂浆铺底,对缝,调平铺设地砖,不包地砖
4 阳台围边贴砖 M 4.5 35 15 225
5 生态板造型吊柜 项 1 200 560 760
6 人造大理石台面地柜 项 1 220 680 900 含人造三石台面
7 阳台包水管 根 1 120 100 220
五 主卧室装饰工程:
1 地面水泥砂浆找平 M2 12.3 15 28 528.9
2 木龙骨石膏板封隔墙及吊顶 M2 2 50 70 240
3 天花石膏阴角线条 M 12.4 10 6 198.4
4 顶面基层刮腻子找平 M2 12.3 8 5 159.9 专用多邦成品腻子批灰三遍、打磨
5 顶面乳胶漆饰面 M2 12.3 7 7 172.2 滚涂立邦绮得丽乳胶漆二至三遍,若需调色另按3元/M2加收调色费
6 墙面基层刮腻子找平 M2 31 8 5 403 专用多邦成品腻子批灰三遍、打磨
7 墙面涂刷专用墙纸基膜 M2 31 7 5 372 滚涂专用墙纸基膜
8 人造大理石窗台板 M 1.9 30 210 456
9 生态板造型衣柜(不含门扇) M2 4.6 160 560 3312 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,订做成品柜门,详见图纸
10 生态板造型衣柜顶柜(含门扇) M 3.1 180 580 2356 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,详见图纸
11 生态板造型展示柜(无门扇) M2 3.2 160 480 2048 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,背面封石膏板,隔音层
六 次卧卧室装饰工程:
1 地面水泥砂浆找平 M2 11 15 28 473
2 天花石膏阴角线条 M 12.4 10 6 198.4
3 顶面基层刮腻子找平 M2 13.2 8 5 171.6 专用多邦成品腻子批灰三遍、打磨
4 顶面乳胶漆饰面 M2 11 7 7 154 滚涂立邦绮得丽乳胶漆二至三遍,若需调色另按3元/M2加收调色费
5 墙面基层刮腻子找平 M2 30 8 5 390 专用多邦成品腻子批灰三遍、打磨
6 墙面涂刷专用墙纸基膜 M2 30 7 5 360 滚涂专用墙纸基膜
装 饰 工 程 报 价 单
工程地址:
序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计 备 注
人工 材料
7 生态板造型衣柜(不含门扇) M2 5.5 160 560 3960 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,订做成品柜门,详见图纸
8 生态板造型衣柜顶柜(含门扇) M 2.6 180 580 1976 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,详见图纸
9 生态板造型写字台及书架 M 1.2 360 680 1248 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,详见图纸
七 书房装饰工程:
1 地面水泥砂浆找平 M2 10.2 15 28 438.6
2 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 M2 7 50 70 840 内加隔音层
3 顶面基层刮腻子找平 M2 10.2 8 5 132.6 专用多邦成品腻子批灰三遍、打磨
4 顶面乳胶漆饰面 M2 10.2 7 7 142.8 滚涂立邦绮得丽乳胶漆二至三遍,若需调色另按3元/M2加收调色费
5 墙面基层刮腻子找平 M2 33 8 5 429 专用多邦成品腻子批灰三遍、打磨
6 墙面涂刷专用墙纸基膜 M2 33 7 5 396 滚涂专用墙纸基膜
7 人造大理石窗台板 M 1.9 30 210 456
8 生态板造型衣柜(含平开门扇) M2 2.8 160 480 1792 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,详见图纸
9 电脑桌及书架 M 1.4 360 680 1456 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,详见图纸
10 生态板造型层板柜(无门扇) M2 2.4 160 480 1536 兔宝宝生态板框架,PVC线条封边,背面封石膏板
八 厨房装饰:
1 地面300*300防滑地砖 M2 4.6 40 28 312.8 1:3水泥砂浆铺底,对缝,调平铺设地砖,不包地砖
2 墙面300*600釉面砖 M2 19.8 45 28 1445.4 纯水泥浆打底,对缝,调平贴墙面砖,不包墙砖
3 天花铝扣板吊顶 M2 6.5 30 85 747.5 专用扣板龙骨,300*300方形铝质扣板
4 石英石台面砖夹地柜 M 4.4 160 600 3344 订做成品柜门,石英石灶台面
5 台面石英石挡水板 M 6 15 30 270
6 防潮板柜体吊柜 M 1.6 350 560 订做成品柜体及柜门
7 天然大理石门槛石 M 3 15 40 165 不足1M按1M计算
8 砌体包水管 M 1 120 100 220
装 饰 工 程 报 价 单
工程地址:
序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计 备 注
人工 材料
九 两个卫生间装饰:
1 渣土回填及水泥沙浆找平 M2 6.8 30 30 408
2 涂刷防水涂料 M2 21.2 15 48 1335.6 涂刷防水、防腐涂料,淋浴区1.8M
3 地面300*300防滑地砖 M2 6.8 40 28 462.4 1:3水泥砂浆铺底,对缝,调平铺设地砖,不包地砖
4 墙面300*600釉面砖 M2 35 45 28 2555 纯水泥浆打底,对缝,调平贴墙面砖,不包墙砖
5 天花铝扣板吊顶 M2 6.8 30 85 782
6 砌体包水管 根 1 120 100 220
7 天然大理石门槛石 M 2 15 40 110 不足1M按1M计算
十 其它工程:
1 灯具及开关安装 项 1 600 600
2 洁具及挂件安装 套 2 300 600
3 家具五金配件 项 1 1200 1200 含合页,挂杆及拉手等
4 室内开孔 项 1 300 300
5 现场垃圾清理费 项 1 600 600
6 材料运输费及力资费 项 1 1500 1500
以上工程项目合计 73824.3
装 饰 工 程 报 价 单
工程地址:
序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计 备 注
人工 材料
主材清单:
一 墙地面材料:
1 厨房300*300地砖 M2 4.9 75 367.5 全抛釉加工砖,按实际面积另加5%损耗
2 厨房墙面砖 M2 21 75 1575 全抛釉加工砖,按实际面积另加5%损耗
3 卫生间300*300地砖 M2 7.2 75 540 全抛釉加工砖,按实际面积另加5%损耗
4 卫生间300*600墙砖 M2 36.5 75 2737.5 全抛釉加工砖,按实际面积另加5%损耗
5 阳台300*300地砖 M2 4.8 60 288 防滑地砖
6 复合地板 M2 65 7 85 5980 博铭系列地板,其它品牌据实际另计,含5%损耗
7 实木踢脚线条 M 48 5 10 720
8 全房墙纸 卷 34 30 95 4250 无纺布材质
9 墙纸专用糯米胶 袋 12 30 360
二 门及五金件:
1 卫生间钛镁合金玻璃门及套 套 2 30 420 900
2 厨房钛镁合金推拉门 M2 6 20 280 1800
3 卫生间玻璃隔断门 M2 3.6 20 260 1008
4 卧室复合烤漆门及套 套 3 120 1100 3660
5 门锁,合页及门吸 套 3 30 90 360
6 入户复合烤漆门套 M 5.2 30 85 598
7 大衣柜板式推拉门扇 M2 10.1 240 2424
三 开关及洁具工程:
1 空开及开关插座 项 1 1800 1800 西蒙开关插座及德力西空开
2 厨房不锈钢菜盆及下水 套 1 480 480
3 菜盆龙头 个 1 150 150
4 卫生间洗面盆及下水 套 2 780 1560
5 卫生间洗面盆龙头 个 2 120 240
装 饰 工 程 报 价 单
工程地址:
序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计 备 注
人工 材料
6 蹲便器及水箱 套 1 180 180
7 马桶 套 1 800 800
8 边开三档花洒及龙头 套 2 380 760
9 三角阀及软管 套 9 30 270
10 卫生间挂件 套 2 180 360 太空铝手纸合,浴巾架及三角架
11 不锈钢地漏 个 3 30 90
四 其它工程:
1 主材运输费及力资费 项 1 1800 1800
以上主材项目合计 36058
工程直接费合计 109882.3
税金(工程直接费*5.4%) 0
备注: 1、 此预算不含物业管理处任何费用,管理处所收费用由甲方承担。灯及彩铝甲方自购。
2、工程项目组成因合同洽谈期较长,方案设计有反复,可能造成多项或漏项,请客户在签合同前仔细审定。施工过程中甲方如需要变更施工项目,须在乙方未施工的前提下进行变更,否则甲方需补偿乙方的变更费用,乙方严格按预算进行施工,预算项目清单外的工程甲方须与乙方签订增订、 增补项目合同后方可施工,否则乙方拒绝施工。
3、 水电施工或其它工种施工过程中,如遇到梁柱或物业部门禁止破坏的墙体,上下水等,客户需体谅施工方,如甲方坚持,则造成后果由甲方负责。
4、 此预算单皆为专项费用,对于不包含的项目将另行增加费用。
5、 此预算单基础材料详见材料清单,材料的变更也影响到造价的浮动。由于材料品种繁多,报价为常用材料,报价单上未包含的材料由客户提供或具实结算。
6、本公司有权根据施工现场实际情况对尺寸和样式进行调整,但必须征询客户同意。
7、本公司承诺所施工工程免费保修壹年,对非公司施工的工程或非本公司购买的材料,出现质量问题,本公司概不负责。
甲方(签字): 乙方(签字):
帮忙看下这个报价合理不,谢谢各位了