保利时代 35 31338 27620 28450左右
金地格林东郡 12 26603 22631 24000左右
朗诗里程 22 20424 16835 18518左右
万科魅力之城 34 25222 18494 22000左右
通过上面数据可以看出,Z贵的反而卖的Z好。
保利时代 35 31338 27620 28450左右
金地格林东郡 12 26603 22631 24000左右
朗诗里程 22 20424 16835 18518左右
万科魅力之城 34 25222 18494 22000左右
通过上面数据可以看出,Z贵的反而卖的Z好。
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065