第四期规划
线路名称 起点 终点 长度(公里) 站点个数 开建时间 建成时间 投资估算(亿元)
12号线(环线) 汉口火车站 汉口火车站 59 33 2017年 2021年 500
10号线(一期) 万家湖 武汉火车站 39.2 19 2017年 2021年 212
11号线(西段) 新天 武昌火车站 25.1 10 2018年 2022年 200
13号线 古田二路 光谷火车站 40.2 27 2018年 2022年 296
14号线 宜家 后湖 23.6 17 2019年 2023年 184
9号线(一期) 磨山 光谷五路 24.6 9 2019年 2023年 172
21号线(二期) 后湖 古田车辆段 12.9 9 2020年 2024年 100
6号线(西段) 金银湖 走马岭 15.5 9 2020年 2024年 93
8号线(三期) 野芷湖 黄家湖 4.5 2 2020年 2024年 27
5号线(南?) 南三环 黄家湖 2.9 2 2020年 2024年 17
19号线 武汉火车站 牛山湖 31 13 2021年 2025年 191
7号线(北段) 马池路 天河机场 15.6 5 2021年 2025年 101
第四期合计:294.1公里 155个站点 2200亿元
一至四期汇总: 698.6公里 429个站点 4802亿元
经开区T1 黄陂 沌阳大道
经开区T2 纱帽 政务中心
经开区T3 沌口路 碧湖路
东湖高新T1 鲁巷 中华科技城
东湖高新T2 未来城启动区 汤逊湖站
合计:181.5公里 143个站点 206亿元