客户: 电话: 工程地址: 设计师: 2021年 09月 05日
序号 名 称 单 位 数 量 单 价 金 额 品牌 备 注
一 洁具类
1) 1楼主卫生间浴室柜&镜柜&龙头下水 m 1 2,800.00 2800.00
2) 1楼主卫生间淋浴花洒 套 1 1,080.00 1080.00 (只用顶喷)
3) 1楼主卫生间淋浴玻璃隔断 ㎡ 2.16 180.00 388.80
4) 2楼卫生间马桶 套 1 1,280.00 1280.00
5) 2楼卫生间定制浴室柜&镜柜 m 0.9 2,220.00 1998.00
6) 2楼卫生间浴室柜龙头下水 套 1 450.00 450.00
7) 2楼卫生间淋浴房隔断 m2 1.47 180.00 264.60
8) 五金挂件 套 2 320.00 640.00
9) 三角阀&软管 套 8 80.00 640.00
10) 集成铝扣板吊顶 m2 13 120.00 1560.00
11) 扣板灯 套 3 100.00 300.00
12) 厨房水槽(含下水龙头) 套 1 800.00 800.00
13) 地漏 个 4 90.00 360.00
二 铺贴类
1 砖类
1) 厨房阳台地砖 m2 14 125.00 1750.00
2) 厨房墙砖 m2 21 100.00 2100.00
3) 1楼主卫生间地砖 m2 6.6 100.00 660.00
4) 1楼主卫生间墙砖 m2 30.5 100.00 3050.00
5) 2楼卫生间地砖 m2 3.9 100.00 390.00
6) 2楼卫生间墙砖 m2 27 100.00 2700.00
7) 门槛石 m 9 125.00 1125.00
8) 定制飘窗窗台大理石 m2 3.255 420.00 1367.10
9) 定制窗台大理石 m 3.6 125.00 450.00
10) 瓷砖美缝 m2 103 25.00 2575.00
2 地板类
1) 复合木地板 m2 104 148.00 15392.00
2) 不锈钢踢脚线 M 76 32.00 2432.00
3 楼梯石材踏步类
1) 定制楼梯石材踏步 m2 9.588 860.00 8245.68
2) 定制楼梯玻璃扶手及钢构预埋 m 4.3 1,100.00 4730.00
三 门类&门套
1) 定制木门 樘 6 1,180.00 7080.00 定制木门
2) 定制双边门套 m 49.2 120.00 5904.00 定制门套
3) 定制单边门套 m 6.1 90.00 549.00 定制门套
四 电器安装类
1) 强弱电箱 件 1 1,000.00 1000.00
2) 开关插座&空气开关 项 1 2,600.00 2600.00 罗格朗
3) 辅助光源 项 1 4,000.00 4000.00
4) 客餐厅线性灯 m 42 40.00 1680.00
5) 客厅吊灯 件 1 0.00 0.00
6) 餐厅吊灯 件 1 0.00 0.00
7) 主卧主灯 件 1 0.00 0.00
8) 主卧床头壁灯 件 2 350.00 700.00
9) 次卧吸顶灯 件 2 560.00 1120.00
10) 楼梯区吊灯 件 1 0.00 0.00
五 定制类
1 橱柜
1) 地柜 m 21450.00 定制
2) 台面 m
3) 冰箱柜 ㎡
4) 酒柜 ㎡
2 餐厅
1) 鞋柜 ㎡ 4.61 0.00 5200.00
3 衣柜
1) 主卧衣柜&衣帽间衣柜 ㎡ 12.1 0.00 14700.00
2) 次卧衣柜 ㎡ 3.185 0.00 3000.00
4 背景饰面
1) 电视背景墙硬包饰面 ㎡ 7.84 480.00 3763.20
2) 电视背景墙木饰面 ㎡ 9.8 420.00 4116.00
3) 电视机背景墙装饰不锈钢柜 ㎡ 1.47 1,580.00 2322.60 (再决定)
4) 客厅沙发背景墙木饰面 ㎡ 3.92 420.00 1646.40
5) 主卧背景墙木饰面 ㎡ 4.521 420.00 1898.82 (再决定)
6) 背景墙及顶面不锈钢线条 m 67 60.00 4020.00 (再决定)
六 其他 9.00
1 封阳台
1) 客厅阳台封窗 ㎡ 12.3 620.00 7626.00 配置:采用GP108断桥窗纱一体开启方式,平开
玻璃:固玻采用5+20+5中空钢化
此阳台若后期玻璃需吊装应增加吊装费。
2) 厨房阳台封窗 ㎡ 9.81 620.00 6082.20
3) 开启位 (不明白) 个 5 620.00 3100.00 注:此阳台若后期玻璃需吊装应增加吊装费。
2 空调
1) 客厅风管机3P 台
3 墙纸&窗帘
1) 客厅沙发背景墙壁画 ㎡ 7.84 320.00 2508.80
3) 客厅窗帘 m 0 0.00 0.00
4) 客厅纱帘 m 0 0.00 0.00
5) 主卧窗帘 m 0 0.00 0.00
6) 次卧窗帘 m 0 0.00 0.00
7) 卫生间卷帘 m 0 0.00 0.00
4 家居电器
主材总计 165595.20
基础半包工程 135602
楼梯楼板现浇工程 10025
设计费 15000
半包+主材+楼梯现浇+设计费 326222.2