大神不用劝了了啦!自由市场的精髓就是人对自己的行为负责,每个人有每个人自己的世界。
继续撸,这生于此长与此的市场。
大神不用劝了了啦!自由市场的精髓就是人对自己的行为负责,每个人有每个人自己的世界。
继续撸,这生于此长与此的市场。
内容被自动屏蔽
大盘今天不是冲破4000了么?
Z近涨了不少
前段时间利润亏了不少,降低仓位都没用,不过Z近扳回来一点,现在看不懂市场,跟着感觉做
内容被自动屏蔽
至上周5收盘,收益率创了今年的新高,2015年到现在盈利87.7%
日期 净值 周收益
15-07-17 1.877 12.99%
15-07-10 1.661 7.26%
15-07-03 1.548 -3.33%
15-06-26 1.602 -8.02%
15-06-19 1.742 -5.91%
15-06-12 1.851 4.53%
15-06-05 1.771 5.35%
15-05-29 1.681 1.25%
15-05-22 1.660 7.65%
15-05-15 1.542 3.21%
15-05-08 1.494 -0.74%
15-04-30 1.505 1.86%
15-04-23 1.478 5.24%
15-04-17 1.404 2.11%
15-04-10 1.375 2.62%
15-04-03 1.340 4.73%
15-03-27 1.279 4.37%
15-03-20 1.226 4.00%
15-03-13 1.179 3.08%
15-03-06 1.143 2.44%
15-02-27 1.116 0.56%
15-02-17 1.110 3.60%
15-02-06 1.071 -0.89%
15-01-30 1.081 1.64%
15-01-23 1.064 2.21%
15-01-16 1.041 1.94%
15-01-09 1.021 2.09%
14-12-31 1.000
©2008-2024 得意生活 版权所有 鄂B2-20080065